Home / Oferta
Oferta
NASZA OFERTA
Black Taxi
Przewozy pasażerskie
- taxi Bielsko-Biała
- taxi Szczyrk
- taxi Ustroń
- taxi Wisła
W tych miejscowościach posiadamy licencję, oraz stale dostępne dla Klientów taksówki. Pozostałe miejscowości na Podbeskidziu obsługujemy w bardzo atrakcyjnych cenach, z szybkim dojazdem do Klienta.
Zakupy na telefon
Alco driver
Cennik kursów stałych: | ||||
Z Bielska-Białej | Ze Szczyrku | |||
Dzień | Noc/weekend | Zawsze | ||
Cieszyn | 170 zł | 200 zł | 300 zł | |
Wisła | 170 zł | 200 zł | 130 zł | |
Ustroń | 130 zł | 160 zł | 190 zł | |
Skoczów | 110 zł | 130 zł | 190 zł | |
Grodziec | 70 zł | 90 zł | 150 zł | |
Bielowicko | 75 zł | 95 zł | 155 zł | |
Rudzica | 75 zł | 95 zł | 155 zł | |
Chybie | 110 zł | 130 zł | 190 zł | |
Międzyrzecze Dolne | 50 zł | 60 zł | 120 zł | |
Międzyrzecze Górne | 45 zł | 55 zł | 115 zł | |
Mazańcowice | 35 zł | 40 zł | 100 zł | |
Czechowice | 40 zł | 50 zł | 110 zł | |
Bestwina | 40 zł | 50 zł | 110 zł | |
Dankowice | 60 zł | 80 zł | 140 zł | |
Hecznarowice | 60 zł | 80 zł | 140 zł | |
Pisarzowice | 50 zł | 60 zł | 120 zł | |
Wilamowice | 60 zł | 80 zł | 140 zł | |
Kęty | 80 zł | 95 zł | 155 zł | |
Czaniec | 90 zł | 110 zł | 170 zł | |
Porąbka | 80 zł | 100 zł | 160 zł | |
Kobiernice | 70 zł | 85 zł | 145 zł | |
Bujaków | 60 zł | 75 zł | 135 zł | |
Kozy | 45 zł | 55 zł | 115 zł | |
Wilkowice | 50 zł | 60 zł | 65 zł | |
Bystra | 40 zł | 50 zł | 50 zł | |
Meszna | 50 zł | 60 zł | 35 zł | |
Buczkowice | 60 zł | 70 zł | 25 zł | |
Rybarzowice | 65 zł | 75 zł | 35 zł | |
Szczyrk | 75 zł | 90 zł | ||
Lipowa | 100 zł | 120 zł | 70 zł | |
Łodygowice | 75 zł | 90 zł | 55 zł | |
Kalna | 80 zł | 100 zł | 55 zł | |
Pietrzykowice | 100 zł | 120 zł | 90 zł | |
Żywiec | 100 zł | 120 zł | 100 zł | |
Lotniska | ||||
Katowice – Pyrzowice | 300 zł | 250 zł | 350 zł | |
Kraków – Balice | 300 zł | 250 zł | 350 zł | |
Wrocław | 850 zł | 750 zł | 900 zł | |
Warszawa | 1 100 zł | 1 000 zł | 1 200 zł |
Cennik kursów stałych: | ||
Z Ustronia | Z Wisły | |
Cieszyn | 100 zł | 200 zł |
Wisła | 60 zł | |
Ustroń | 80 zł | |
Skoczów | 70 zł | 130 zł |
Grodziec | 90 zł | 150 zł |
Brenna | 70 zł | 150 zł |
Szczyrk | 190 zł | 150 zł |
Bielsko-Biała | 160 zł | 250 zł |
Żywiec | 300 zł | 350 zł |
Lotniska | ||
Katowice – Pyrzowice | 500 zł | 600 zł |
Kraków – Balice | 500 zł | 600 zł |
Wrocław | 1000 zł | 1 200 zł |
Warszawa | 1 200 zł | 1 500 zł |
Taryfy w poszczególnych miejscowościach
Bielsko-Biała Szczyrk
Taryfa I - 3 zł Taryfa I - 5 zł
Taryfa II - 4 zł Taryfa II - 6 zł
Taryfa III - 5 zł
Taryfa IV - 6 zł
Opłata początkowa 6 zł, opłata postojowa 30 zł/h
Ustroń Wisła
Taryfa I - 4 zł Taryfa I - 6 zł
Taryfa II - 5 zł Taryfa II - 9 zł
Taryfa III - 6 zł
Opłata początkowa 10 zł, opłata postojowa 60 zł/h